| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | JIAYI |
| Número do modelo: | JY814 |
| Document: | Product Brochure PDF |
Reforçador de sinal de telemóvel Reforçador de sinal de telemóvel Reforçador de sinal para 5G Reforçador web Reforçador multi-sala de casa
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificações |
| Modelo | JY814 | ||||||||||||||
| Dados técnicos | GSM | CDMA | DCS | WCDMA | TDD-LTE | FDD N66 | TDD N77/N78 | ||||||||
| Ligação superior | Linha descendente | Ligação superior | Linha descendente | Ligação superior | Linha descendente | Ligação superior | Linha descendente | Ligação superior | Linha descendente | Ligação superior | Linha descendente | Ligação superior | Linha descendente | ||
| Faixa de frequênciaMHz) | 824-835 /890-915 | 869-880 /935-960 | 890-915 /1710-1785 | 935-960 /1805-1880 | 890-915 /1710-1785 | 935-960 /1805-1880 | 1710-1785 /1920-1980 | 1805-1880 /2110-2170 | 2515 a 2675 | 2515 a 2675 | 1710-1780 | 2110-2200 | 3300 | 4200 | |
| Max. ganho.dB) | 65 | 75 | 65 | 75 | 65 | 75 | 65 | 75 | 65 | 70 | 65 | 70 | 65 | 70 | |
| Max, ganha.(dBm) | 20± 2 | 20± 2 | 20± 2 | 20± 2 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | ||||||||
| Max. Potência de saídadB) | ≤ 6 | ||||||||||||||
| intermodulação (dBc) | ≤ 36 | ||||||||||||||
| VSWR | ≤ 1.5 | ||||||||||||||
| Conector de RF | N(F) | ||||||||||||||
| Interface de alimentação | DC5.5-2.1 | ||||||||||||||
| tensão de funcionamento | DC5V | ||||||||||||||
| corrente de funcionamento | < 2A | ||||||||||||||
| tensão de entrada | AC100~240V,50-60Hz | ||||||||||||||
| Tamanho do produto | 210*55*160 mm | ||||||||||||||
| Tamanho da embalagem | 315*215*80 mm | ||||||||||||||
| Instalação |
Instruções de instalação
Método de instalação: 1. Encontre a direção e posição mais fortes do sinal recebido para celulares no topo ou na periferia do edifício, como o local para a instalação da antena exterior,prestar atenção que o local deve ser pago para a proteção contra raios. A altura de instalação não deve ser superior à rede de protecção contra raios do edifício.instalar uma lâmina de raio 1 metro acima da antena exterior e aterrá-lo bem2. Após selecionar a localização adequada, fique a antena exterior na parede ou no suporte.Escolher um local adequado no local interno relevante (perto da fonte de alimentação e da extremidade da antena exterior), à prova de chuva, à prova de luz solar e ventilação é o melhor local) instalar uma máquina reta interior e fixá-la à parede ou suporte.e a ligação entre a antena exterior e o amplificador é concluída. 5. Após definir a posição de instalação da antena interior, fixar a antena. 6. A antena interior ligada ao amplificador, uma porta ligada à interface da antena interior,e a outra porta de ligação à porta "MOBILE" (interior) do repetidor.
![]()
![]()