| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | Greemblt |
| मॉडल संख्या: | JY825-43dBm-20W-ऑप्टिकल फाइबर दूर अंत |
| Document: | Product Brochure PDF |
![]()
हम 20 से अधिक वर्षों के लिए इस क्षेत्र में पेशेवर निर्माता हैं।
यह मॉडल JY825 हमारे नए विकसित बूस्टर उत्पाद है।
सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताओं का समर्थन करने के लिए आपके बहुत विश्वसनीय भागीदार होने की उम्मीद है!
हमारे मॉडल JY825 के बारे में क्या नया है?
- अनुकूलन योग्य आवृत्ति
- उच्च प्रदर्शन, एएलसी समारोह के साथ
-दिखने का डिजाइन तकनीकी और बुद्धिमान है
-उत्पाद पेटेंट और ब्रांड डिजाइन के मालिक
- FCC, CE और Rohs प्रमाणन के साथ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| मॉडल | JY825 | ||
| परियोजना के मापदंड | सूचकांक आवश्यकताएँ | ||
| आवृत्ति सीमा | अपलिंक | डाउनलिंक | |
| 700MHz | 699-716MHz | 729-726MHz | |
| 850MHz | 824-849MHz | 869-894MHz | |
| 800MHz | 832-862MHz | 791-821MHz | |
| 900MHz | 880-915MHz | 925-960MHz | |
| 1700MHz | 1710-1755MHz | 2100-2155MHz | |
| 1800 मेगाहर्ट्ज़ | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz | |
| 1900MHz | 1850-1910Mhz | 1930-1990 मेगाहर्ट्ज़ | |
| 2100MHz | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz | |
| 2600MHz | 2500-2570MHz | 2620-2690MHz | |
| 2300MHz | 2300MHz | 2400MHz | |
| 2500Mhz | 2495MHz | 2695MHz | |
| 3500MHZ | 3300MHz | 4200MHz | |
| बैंड में अंतर-प्रणाली कमजोरी बैंड के बाहर (आउट-फ़्रीक्वेंसी) | S-36dBe/30Kz | ||
| 9KHz-1GHz<-36dBm/100kHlz | |||
| सीएसएम/डीसीएस | पट्टी के किनारे 2.5y बाहर | 1GHz-12. 75GHz<-33dBm/IM2 | |
| बैंड के बाहर एबी का अवरोधन | 2.5 Ml f_offset < s < 5 Mz | > 40 | |
| 5 एमजेड एसएफ ऑफसेट | > 60 | ||
| अधिकतम अनुमत इनपुट स्तर (dBm) | 10 | 10 | |
| इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का स्थिर तरंग अनुपात | एस1.5 | ||
| समय की देरी (अमेरिका) | < 5 | ||
| समय विलंब समायोजन सीमा (यूएस) | > 100 | ||
| ऑप्टिकल पावर (जेबीएम) | 9 | ||
| प्रकाश प्राप्त करने की संवेदनशीलता (डीबीएम) | 20 | ||
| प्रकाश संचरण दूरी (किमी) | > 20 | ||
| विद्युत आपूर्ति | निकट और दूर अंत मशीनः AC220V±20%,50±511Z | ||
| आकार (मिमी) | वायु युग्मन प्रकार निकट, दूरः 460x380x180 | ||
| वजन (किलो) | निकट अंत और दूर अंत मशीनों के साथ जुड़ा हुआः <20 | ||
| रास्ते की निगरानी करें | आरजे-45 | ||
| कार्य वातावरण | 1, कार्य वातावरण का तापमानः-20°C~55°C; | ||
| 2, कार्य वातावरण आर्द्रताः 15% ~ 95% | |||
| 3 दबावः 70-106KP: | |||
| 4, सुरक्षा स्तरः 1P65 मानक के अनुरूप जलरोधक और धूलरोधक प्रदर्शन | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()