| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | GREEMBLT |
| Modelnummer: | JY-816 |
| Document: | Product Brochure PDF |
Op maat gemaakte dekking 500m2 Dual Bands 850 AWS1700mhz Signal Booster voor mobiel netwerk
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Vervaardiging Parameters van de mobiele signaalversterker | |||||
| 850/1800 MHz | 850/2100 MHz | 850/AWS | 800/900 MHz | 850/1900 MHz | |
| 824-849/1710-1785 MHz | 824-849/1920-1980 MHz | 824-849/1710-1755 MHz | 832-862/890-915 MHz | 824-849/1850-1910 MHz | |
| Frequentiebereik | 869-894/1805-1880 MHz | 869-894/2110-2170 MHz | 869-894/2110-2155 MHz | 791-821/935-960 MHz | 869-894/1930-1990 MHz |
| (Klanten kunnen kiezen) | 800/1800 MHz | 900/1800 MHz | 900/2100 MHz | 1800/2100 MHz | 800/2100 MHz |
| 832-862/1710-1785 MHz | 890-915/1710-1785 MHz | 890-915/1920-1980 MHz | 1710-1785/1920-1980 MHz | 832-862/1920-1980 MHz | |
| 791-821/1805-1880 MHz | 935-960/1805-1880 MHz | 935-960/2110-2170 MHz | 1805-1880/2110-2170 MHz | 791-821/2110-2170 MHz | |
| Vermogen ≥ 70 dB | |||||
| Automatische sterktebeheersing (Step Attenuation) 31 dB @1 dB/Step | |||||
| MGC ((Step Attenuation) 25 dB @ 1 dB/Ster | |||||
| Automatische vergroting 20dB Mir | |||||
| Uitgangsvermogen 22 dBm | |||||
| ≤ 15 dBm/30 kHz | |||||
| Spurious Emission 9kHz~1GHz:≤-36dBm/30kHz | |||||
| 1GHz~12,75GHz:≤-30dBm/30kHz | |||||
| Inter-modulatievermindering ACPR ≤-38dBc/30kHz ((gemeten onder nominale uitgangsvermogen) | |||||
| In-band Ripple ≤ 5 dB | |||||
| VSWR <= 2 | |||||
| /0 Impedantie 50 Ω | |||||
| Ruiscijfer ≤ 5 dB | |||||
| Systeemvertraging ≤ 5 μs | |||||
| RF-connector ((Klanten kunnen kiezen) N-type (vrouwelijk) | |||||
| Operatietemperatuur Operatie:-10°C~+55°C/Opberging:-20°C~+60°C | |||||
| Stroomvoorziening AC110~220V±20%,50/60Hz,DC5V/2A voedingsadapter | |||||
| Afmetingen 225*140*32 mm | |||||
| Gewicht ≤ 1,5 kg | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()